Результаты
Кольцевая гонка. Класс - аквабайк ски дивижн GP3 кольцевые гонки.
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Регион/город | 1-й заезд | 2-й заезд | Сумма очков |
Место | ||
Место | Очки | Место | Очки | |||||
99 | Курдюков Александр | Ярославская область | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
7 | Жиров Сергей | Москва | 3 | 16 | 2 | 20 | 36 | 2 |
113 | Алексеенко Сергей | Пензенская область | 2 | 20 | 3 | 16 | 36 | 3 |
22 | Паньковский Павел | Москва | 5 | 11 | 5 | 11 | 22 | 4 |
45 | Куклин Антон | Ярославская область | 4 | 13 | 7 | 9 | 22 | 5 |
20 | Королев Сергей | Свердловская область | 6 | 10 | 6 | 10 | 20 | 6 |
89 | Николаев Иван | Вологодская область | ДСК* | 4 | 13 | 13 | 7 | |
3 | Саркисян Эдуард | Москва | НС** | НС** |
*ДСК - дисквалификация
**НС - не стартовал
Кольцевая гонка. Класс - аквабайк ски дивижн GP2 кольцевые гонки.
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Регион/город | 1-й заезд | 2-й заезд | Сумма очков |
Место | ||
Место | Очки | Место | Очки | |||||
49 | Колотовкин Павел | Республика Татарстан | 2 | 20 | 1 | 25 | 45 | 1 |
1 | Полякина Екатерина | Пермский край | 4 | 13 | 2 | 20 | 33 | 2 |
7 | Жиров Сергей | Москва | 1 | 25 | 11 | 5 | 30 | 3 |
95 | Бацурин Дмитрий | Брянская область | 3 | 16 | 4 | 13 | 29 | 4 |
77 | Буторин Максим | Москва | 5 | 11 | 3 | 16 | 27 | 5 |
22 | Паньковский Павел | Москва | 6 | 10 | 5 | 11 | 21 | 6 |
222 | Саркисян Кристина | Москва | 7 | 9 | 6 | 10 | 19 | 7 |
88 | Мясоутова Диляра | Республика Татарстан | 9 | 7 | 7 | 9 | 16 | 8 |
58 | Денисов Дмитрий | Пензенская область | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 9 |
53 | Свириденко Андрей | Санкт-Петербург | 10 | 6 | 10 | 6 | 12 | 10 |
10 | Буторина Юлия | Москва | 12 | 4 | 12 | 4 | 8 | 11 |
89 | Николаев Иван | Вологодская область | 11 | 5 | 13 | 3 | 8 | 12 |
20 | Королев Сергей | Свердловская область | НС* | 9 | 7 | 7 | 13 | |
12 | Малкина Юлия | Москва | 13 | 3 | 14 | 2 | 5 | 14 |
45 | Куклин Антон | Ярославская область | НС* | НС* | ||||
99 | Курдюков Александр | Ярославская область | НС* | НС* |
*НС - не стартовал
Кольцевая гонка. Класс - аквабайк ски дивижн GP1 кольцевые гонки.
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Регион/город | 1-й заезд | 2-й заезд | Сумма очков |
Место | ||
Место | Очки | Место | Очки | |||||
3 | Саркисян Эдуард | Москва | 2 | 20 | 1 | 25 | 45 | 1 |
47 | Калашников Денис | Пензенская область | 1 | 25 | 3 | 16 | 41 | 2 |
5 | Аглямов Руслан | Республика Татарстан | 5 | 11 | 2 | 20 | 31 | 3 |
113 | Алексеенко Сергей | Пензенская область | 3 | 16 | 5 | 11 | 27 | 4 |
1 | Полякин Константин | Пермский край | 4 | 13 | 4 | 13 | 26 | 5 |
44 | Ураев Иван | Ярославская область | 6 | 10 | 6 | 10 | 20 | 6 |
49 | Колотовкин Павел | Республика Татарстан | НС* | НС* |
*НС - не стартовал
Кольцевая гонка. Класс - аквабайк ски дивижн GP2 кольцевые гонки (Lady)
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Регион/город | 1-й заезд | 2-й заезд | Сумма очков |
Место | ||
Место | Очки | Место | Очки | |||||
1 | Полякина Екатерина | Пермский край | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
222 | Саркисян Кристина | Москва | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 | 2 |
88 | Мясоутова Диляра | Республика Татарстан | 3 | 16 | 3 | 16 | 32 | 3 |
10 | Буторина Юлия | Москва | 4 | 13 | 4 | 13 | 26 | 4 |
12 | Малкина Юлия | Москва | 5 | 11 | 5 | 11 | 22 | 5 |
Кольцевая гонка. Класс - аквабайк ранэбаут GP2 кольцевые гонки.
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Регион/город | 1-й заезд | 2-й заезд | Сумма очков |
Место | ||
Место | Очки | Место | Очки | |||||
17 | Клименко Роман | Московская область | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
100 | Бакман Максим | Санкт-Петербург | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 | 2 |
40 | Савотин Константин | Московская область | 6 | 10 | 3 | 16 | 26 | 3 |
600 | Натхо Якуб | Республика Адыгея | 4 | 13 | 6 | 10 | 23 | 4 |
14 | Аленин Алексей | Москва | 5 | 11 | 5 | 11 | 22 | 5 |
34 | Еремин Андрей | Санкт-Петербург | 9 | 7 | 4 | 13 | 20 | 6 |
46 | Маликов Максим | Москва | 7 | 9 | 7 | 9 | 18 | 7 |
52 | Шальнов Александр | Ярославская область | 3 | 16 | НФ* | 16 | 8 | |
25 | Терновский Владимир | Краснодарский край | 8 | 8 | НС** | 8 | 9 |
*НФ - не финишировал
**НС-не стартовал
Кольцевая гонка. Класс - аквабайк ранэбаут GP1 кольцевые гонки.
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Регион/город | 1-й заезд | 2-й заезд | Сумма очков |
Место | ||
Место | Очки | Место | Очки | |||||
91 | Клименко Дмитрий | Московская область | 2 | 20 | 1 | 25 | 45 | 1 |
3 | Цуков Дмитрий | Санкт-Петербург | 1 | 25 | 2 | 20 | 45 | 2 |
23 | Яковлев Андрей | Москва | 4 | 13 | 3 | 16 | 29 | 3 |
34 | Еремин Андрей | Санкт-Петербург | 5 | 11 | 4 | 13 | 24 | 4 |
83 | Кравченко Евгений | Краснодарский край | 6 | 10 | 6 | 10 | 20 | 5 |
40 | Савотин Константин | Московская область | 7 | 9 | 7 | 9 | 18 | 6 |
17 | Клименко Роман | Московская область | 3 | 16 | НФ* | 16 | 7 | |
100 | Бакман Максим | Санкт-Петербург | НС** | 5 | 11 | 11 | 8 | |
29 | Пахомов Павел | Санкт-Петербург | НС** | 8 | 8 | 8 | 9 | |
46 | Маликов Максим | Москва | 8 | 8 | НС** | 8 | 10 | |
600 | Натхо Якуб | Республика Адыгея | НС** | НС** | ||||
98 | Бабанов Павел | Краснодарский край | НС** | НС** |
*НФ - не финишировал
**НС-не стартовал
Кольцевая гонка. Класс - аквабайк ски дивижн GP3 (10-12 лет) кольцевые гонки.
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Регион/город | 1-й заезд | 2-й заезд | Сумма очков |
Место | ||
Место | Очки | Место | Очки | |||||
55 | Малов Степан | Ярославская область | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
4 | Анисимов Егор | Ярославская область | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 | 2 |
78 | Еремин Артем | Москва | 3 | 16 | 3 | 16 | 32 | 3 |
Кольцевая гонка. Класс - аквабайк ски дивижн GP3 (13-14 лет) кольцевые гонки.
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Регион/город | 1-й заезд | 2-й заезд | Сумма очков |
Место | ||
Место | Очки | Место | Очки | |||||
115 | Амерханов Рустам | Республика Татарстан | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
20 | Королев Тимофей | Свердловская область | 3 | 16 | 2 | 20 | 36 | 2 |
18 | Пахомов Александр | Санкт-Петербург | 2 | 20 | 3 | 16 | 36 | 3 |
Класс Доска с водометом GP1
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Регион/город | 1-й заезд | 2-й заезд | Сумма очков |
Место | ||
Место | Очки | Место | Очки | |||||
107 | Федоров Сергей | Москва | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 | 1 |
103 | Лисица Константин | Москва | 3 | 16 | 3 | 16 | 32 | 2 |
110 | Токмачев Иван | Москва | НФ* | 1 | 25 | 25 | 3 | |
111 | Безруков Александр | Москва | 1 | 25 | НС** | 25 | 4 | |
105 | Бронский Андрей | Москва | 5 | 11 | 4 | 13 | 24 | 5 |
108 | Семагин Иван | Москва | 4 | 13 | 5 | 11 | 24 | 6 |
*НФ - не финишировал
**НС-не стартовал
Класс Доска с водометом GP1
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Регион/город | 1-й заезд | 2-й заезд | Сумма очков |
Место | ||
Место | Очки | Место | Очки | |||||
107 | Федоров Сергей | Москва | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 | 1 |
103 | Лисица Константин | Москва | 3 | 16 | 3 | 16 | 32 | 2 |
110 | Токмачев Иван | Москва | НФ* | 1 | 25 | 25 | 3 | |
111 | Безруков Александр | Москва | 1 | 25 | НС** | 25 | 4 | |
108 | Семагин Иван | Москва | 4 | 13 | 6 | 10 | 23 | 5 |
109 | Соколов Кирилл | Москва | 7 | 9 | 4 | 13 | 22 | 6 |
105 | Бронский Андрей | Москва | 5 | 11 | 5 | 11 | 22 | 7 |
112 | Токмачева Александра | Москва | 6 | 10 | НФ* | 10 | 8 |
*НФ - не финишировал
**НС-не стартовал
Слалом. Класс - ранэбаут GP1 слалом.
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Город/регион | Место |
3 | Цуков Дмитрий | Санкт-Петербург | 1 |
17 | Клименко Роман | Московская область | 2 |
91 | Клименко Дмитрий | Московская область | 3 |
100 | Бакман Максим | Санкт-Петербург | 4 |
23 | Яковлев Андрей | Москва | 5 |
600 | Натхо Якуб | Республика Адыгея | 6 |
34 | Еремин Андрей | Санкт-Петербург | 7 |
40 | Савотин Константин | Московская область | 8 |
Слалом. Класс - ски дивижн GP1 слалом.
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Город/регион | Место |
3 | Саркисян Эдуард | Москва | 1 |
49 | Колотовкин Павел | Республика Татарстан | 2 |
7 | Жиров Сергей | Москва | 3 |
47 | Калашников Денис | Пензенская область | 4 |
5 | Аглямов Руслан | Республика Татарстан | 5 |
77 | Буторин Максим | Москва | 6 |
88 | Мясоутова Диляра | Республика Татарстан | 7 |
99 | Курдюков Александр | Ярославская область | 8 |
Слалом. Класс - ски дивижн GP3 junior.
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Город/регион | Место |
115 | Амерханов Рустам | Республика Татарстан | 1 |
55 | Малов Степан | Ярославская область | 2 |
4 | Анисимов Егор | Ярославская область | 3 |
18 | Пахомов Александр | Санкт-Петербург | 4 |
20 | Королев Тимофей | Свердловская область | 5 |
Класс Доска с водометом GP1
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Регион/город | 1-й заезд | 2-й заезд | Сумма очков |
Место | ||
Место | Очки | Место | Очки | |||||
107 | Федоров Сергей | Москва | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 | 1 |
103 | Лисица Константин | Москва | 3 | 16 | 3 | 16 | 32 | 2 |
110 | Токмачев Иван | Москва | НФ* | 1 | 25 | 25 | 3 | |
111 | Безруков Александр | Москва | 1 | 25 | НС** | 25 | 4 | |
105 | Бронский Андрей | Москва | 5 | 11 | 4 | 13 | 24 | 5 |
108 | Семагин Иван | Москва | 4 | 13 | 5 | 11 | 24 | 6 |
*НФ - не финишировал
**НС-не стартовал
Класс аквабайк HF - полет над водой.
Пилот | Стартовый номер | Регион | Очки | Место |
Смирнов Андрей | 101 | Москва | 46 | 1 |
Малых Александр | 96 | Свердловская область | 35 | 2 |
Владыкин Владислав | 114 | Свердловская область | 33 | 3 |
Белов Владимир | 60 | Нижегородская область | 26 | 4 |
Татур Павел | 37 | Самарская область | 16 | 5 |
Хорев Алексей | 30 | Нижегородская область | 15 | 6 |
Цой Дмитрий | 82 | Москва | 12 | 7 |
Бекчеров Игорь | 73 | Свердловская область | 6 | 8 |
Алеутдинов Фаузиль | 51 | Самарская область | 6 | 9 |
Старков Константин | 161 | Ростовская область | 6 | 10 |
Бакаев Артем | 65 | Краснодарский край | 0 | 11 |
Класс - аквабайк фристайл фри (Freestyle).
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Регион | Сумма очков |
Место |
16 | Чемезов Сергей | Москва | 88 | 1 |
2 | Ершов Михаил | Москва | 85 | 2 |
97 | Матанцев Арсений | Москва | 78 | 3 |
98 | Моисеев Александр | Санкт-Петербург | 71 | 4 |
35 | Кривошеин Алексей | Санкт-Петербург | 70 | 5 |
5 | Усенко Евгений | Ленинградская область | 63 | 6 |
1 | Горяев Артем | Свердловская область | 61 | 7 |
88 | Курамшин Александр | Республика Татарстан | 60 | 8-9 |
77 | Соколенко Николай | Московская область | 60 | |
6 | Микаберидзе Степан | Пермский край | 51 | 10 |
67 | Уфимцев Юрий | Москва | 49 | 11 |
27 | Матросов Дмитрий | Москва | 46 | 12 |
3 | Волхонов Андрей | Москва | 44 | 13 |
32 | Степанов Николай | Московская область | 43 | 14 |
11 | Мишенина Екатерина | Краснодарский край | 33 | 15 |
20 | Королев Сергей | Свердловская область | 28 | 16-17 |
75 | Макаров Егор | Самарская область | 28 | |
22 | Митрофанов Олег | Москва | 25 | 18 |
7 | Шумилов Серафим | Ленинградская область | НС* |
*НС-не стартовал
Класс - аквабайк фристайл фри (нижний фристайл).
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Регион | Сумма очков |
Место |
27 | Матросов Дмитрий | Москва | 46 | 1 |
3 | Волхонов Андрей | Москва | 44 | 2 |
32 | Степанов Николай | Московская область | 43 | 3 |
77 | Соколенко Николай | Московская область | 42 | 4 |
11 | Мишенина Екатерина | Краснодарский край | 33 | 5 |
20 | Королев Сергей | Свердловская область | 28 | 6 |
22 | Митрофанов Олег | Москва | 25 | 7 |
Класс - аквабайк - фристайл 800.
Стартовый номер |
Фамилия, имя | Регион | Сумма очков |
Место |
48 | Епишин Федор | Москва | 57 | 1 |
5 | Усенко Даниил | Москва | 50 | 2 |
13 | Уфимцев Матвей | Москва | 49 | 3 |
50 | Шумилов Максим | Москва | 30 | 4-5 |
58 | Амерханов Рустам | Республика Татарстан | 30 |